| Numéro Salle | Nbre siège | Projecteur | Player | Taille écran | 3D |
| KINEPOLIS LOMME (59160 LOMME) | |||||
| Salle 13 | 408 | DP 100 | DSP 100CZ | 13,62 | Non |
| Salle 17 | 708 | DP 3000 | DSP 100CZ | 24 | Non |
| Salle 20 | 408 | DP 100 | DSP 100CZ | 13,62 | Oui |
| Salle 14 | ? | DP 3000 | DSP 100CZT | ? | Non |
| Salle 18 | ? | DP 3000 | DSP 100CZT | ? | Non |
| Salle 19 | ? | DP 2000 | DSP 100CZT | ? | Non |
| KINEPOLIS SAINT JULIEN LES METZ (57070 St-Julien Lès Metz) | |||||
| Salle 1 | 438 | DP 100 | DSP 100CZT | 13,62 | Oui |
| Salle 2 | 438 | DP 100 | DSP 100T | 19,62 | Non |
| Salle 5 | 311 | DP 2000 | DSP 100T | 16,62 | Non |
| Salle 3 | ? | DP 3000 | DSP 100CZT | ? | Non |
| Salle 10 | ? | DP 2000 | DSP 100CZT | ? | Non |
| KINEPOLIS MULHOUSE (68070 MULHOUSE) | |||||
| Salle 1 | 430 | DP 100 | DSP 100CZT | 13,85 | Oui |
| Salle 8 | 735 | DP 3000 | DSP 100T | 24,45 | Non |
| Salle 9 | 430 | DP 100 | DSP 100T | 19,85 | Non |
| Salle 5 | ? | DP 2000 | DSP 100CZT | ? | Non |
| Salle 7 | ? | DP 3000 | DSP 100CZT | ? | Non |
| KINEPOLIS NANCY (54000 NANCY) | |||||
| Salle 1 | 500 | DP 100T | DSP 100T | 19,95 | Non |
| Salle 6 | 500 | DP 100 | DSP 100CZT | 13,63 | Oui |
| Salle 9 | 340 | DP 2000 | DSP 100T | 16,69 | Non |
| Salle 3 | ? | DP 2000 | DSP 100 CZT | ? | Non |
| Salle 5 | ? | DP 1500 | DSP 100 CZT | ? | Non |
| KINEPOLIS NIMES (30906 NIMES cedex 2) | |||||
| Salle 3 | 441 | DP 100 | DSP 100CZT | 13,65 | Oui |
| Salle 11 | 441 | DP 100 | DSP 100T | 19,65 | Non |
| Salle 12 | 523 | DP 2000 | DSP 100T | 19,65 | Non |
| Salle 4 | ? | DP 1500 | DSP 100 CZT | ? | Non |
| Salle 10 | ? | DP 1500 | DSP 100 CZT | ? | Non |
| KINEPOLIS THIONVILLE (57100 THIONVILLE) | |||||
| Salle 1 | 498 | DP 100 | DSP 100T | 16,62 | Non |
| Salle 2 | 245 | DP 2000 | DSP 100T | 20,15 | Non |
| Salle 4 | 345 | DP 100 | DSP 100 CZT | 13,62 | Oui |
| Salle 9 | ? | DP 2000 | DSP 100 CZT | ? | Non |
| Salle 10 | ? | DP 3000 | DSP 100 CZT | ? | Non |
| CINEMA FORUM (30 000 NIMES) | |||||
| Salle 1 | ? | DP 1500 | DSP 100CZT | ? | Oui |
| Salle 3 | ? | DP 1500 | DSP 100CZT | ? | Non |
| CINEMA EDEN (22380 SAINT CAST) | |||||
| Salle 1 | 216 | DP 90 | XDC G3 | 8 | Non |
| CINEMA RICHEMONT (56 370 SARZEAU) | |||||
| Salle 1 | 229 | DP 90 | DCP 2000 | 9 | Non |
| CINEMA CELTIC (56150 BAUD) | |||||
| Salle 1 | « ??? » | CP 200 ZX | DCP 2000 | ? | Non |
| GAUMONT MARIGNAN (75008 Paris) | |||||
| Salle 1 | 495 | CHRISTIE CP 2000X | DSP 100 | 13 | Oui |
| Salle 3 | ? | KINOTON DCP 30L | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 5 | 403 | NEC NC 2500 | DSP 100 | 11,5 | Oui |
| Salle 8 | 117 | NEC NC 800 | XDC G3 | 7 | Oui |
| GAUMONT AQUABOULEVARD (75015 Paris) | |||||
| Salle 1 | 486 | KINOTON DCP 30 | DCP 2000 | 19 | Non |
| Salle 4 | 128 | NEC NC 2500 | KODAK.JMN 3000 | 9,25 | Non |
| Salle 7 | 299 | NEC NC 2500 | XDC G3 | 13,35 | Non |
| Salle 11 | 192 | BARCO DP 100 | XDC G3 | 15,25 | Non |
| PUBLICIS DRUGSTORE (75008 Paris) | |||||
| Salle 1 | 500 | DP 100 | DCP 2000 | 12 | Oui |
| CINEMA MAX LINDER (75009 Paris) | |||||
| Salle 1 | 600 | DP 100 | XDC G3 | 16 | Oui |
| CINE POLE SUD (44 115 Basse Goulaine) | |||||
| Salle 1 | 245 | BARCO DP 3000 | DCP 2000 | 15 | Oui |
| Salle 2 | 177 | BARCO DP 3000 | XDC G3 | 12 | Oui |
| LE PARIS (57600 Forbach) | |||||
| Salle 1 | 235 | NEC NC 800 | DCP 2000 | 13 | Oui |
| Salle 3 | 100 | NEC NC 800 | DCP 2000 | 8,2 | Oui |
| Salle 4 | 72 | NEC NC 800 | DCP 2000 | 8,6 | Oui |
| CINEMA OLYMPIA (06400 Cannes) | |||||
| Salle 1 | 320 | KINOTON DCP 30 | DCP 2000 | 11 | Oui |
| CINEMA LE MELIES (14400 BAYEUX) | |||||
| Salle 2 | 130 | NEC NC 800 | DCP 2000 | 7 | Non |
| CINEMA LE DUPLEXE (59100 Roubaix) | |||||
| Salle 7 | 198 | NEC NC 2500 | DCP 2000 | 14 | Oui |
| CINEMA AURORE (35500 VITRE) | |||||
| Salle 2 | 140 | CHRISTIE CP 2000X | DCP 2000 | 10 | Non |
| CINEMA OLYMPIA (21 000 DIJON) | |||||
| Salle 1 | ? | NEC NC2500S | DCP 2000 | ? | Non |
| Salle 2 | ? | NEC NC2500S | DCP 2000 | ? | Non |
| CINEMA LE PALACE (68100 MULHOUSE) | |||||
| Salle « ??? » | « ??? » | NEC 800 | DCP 2000 | ??? | Non |
| CINEMA CONCORDE (44 000 NANTES) | |||||
| Salle 1 | « ??? » | KINOTON DCP 300 | DCP 2000 | ??? | Non |
| Salle 4 | « ??? » | KINOTON DCP 300 | DCP 2000 | ??? | Non |
| CINEMA LE SEVIGNE (35510 Cesson-Sevigné) | |||||
| Salle 1 | 290 | CHRISTIE CP 2000X | DSP 100 CZ | 10 | Non |
| CINEMA PATHE BOULOGNE (92100 Boulogne Billancourt) | |||||
| Salle 3 | 372 | NEC 2500S | DCP 2000 | 16 | Oui |
| CINEMA LE CINE (56170 QUIBERON) | |||||
| Salle 1 | ? | CHRISTIE CP 2000X | DCP 2000 | ? | Non |
| CINEMA DU CASINO LA ROTONDE (22370 PLENEUF LE VAL ANDRE) | |||||
| Salle 1 | ? | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Non |
| MEGA CGR NIORT (79600 Niort) | |||||
| Salle 1 | 500 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 2 | 500 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 3 | 500 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 7 | 500 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 8 | 500 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 9 | 500 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 10 | 500 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 11 | 500 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| MEGA CGR LA ROCHELLE (17000 la Rochelle) | |||||
| Salle 1 | 626 | CHRISTIE CP 2000S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 2 | 162 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 3 | 162 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 4 | 110 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 5 | 110 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 6 | 83 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 7 | 234 | CHRISTIE CP 2000S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 8 | 176 | CHRISTIE CP 2000S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 9 | 162 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 10 | 152 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 11 | 116 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 12 | 272 | CHRISTIE CP 2000S | DCP 2000 | ? | Oui |
| MEGA CGR BLAGNAC (31700 Blagnac) | |||||
| Salle 1 | 620 | CHRISTIE CP 2000S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 2 | 167 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 3 | 155 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 6 | 150 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 7 | 134 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 8 | 344 | CHRISTIE CP 2000S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 10 | 112 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 12 | 281 | CHRISTIE CP 2000S | DCP 2000 | ? | Oui |
| MEGA CGR VILLENAVE D’ORNON (33140 Villenave d’Ornon) | |||||
| Salle 1 | 721 | CHRISTIE CP 2000S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 2 | 188 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 3 | 93 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 4 | 93 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 5 | 191 | CHRISTIE CP 2000S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 6 | 224 | CHRISTIE CP 2000S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 7 | 115 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 8 | 386 | CHRISTIE CP 2000S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 9 | 359 | CHRISTIE CP 2000S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 10 | 191 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 11 | 93 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 12 | 88 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 13 | 93 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 14 | 123 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 15 | 248 | CHRISTIE CP 2000S | DCP 2000 | ? | Oui |
| MEGA CGR TORCY (77200 Torcy) | |||||
| Salle 1 | 667 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 2 | 667 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 3 | 667 | CHRISTIE CP 2000X | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 4 | 667 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 5 | 667 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 6 | 667 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 8 | 667 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 10 | 667 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 11 | 667 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 12 | 667 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| MEGA CGR MEZIERE (35520 Mézière) | |||||
| Salle 1 | 630 | CHRISTIE CP 2000S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 5 | 630 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 6 | 79 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 7 | 630 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 8 | 630 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 9 | 630 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 11 | 630 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 12 | 630 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| MEGA CGR LATTES (34970 Lattes) | |||||
| Salle 1 | 518 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 2 | 122 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 5 | 92 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 6 | 72 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 7 | 226 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 8 | 124 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 10 | 108 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 12 | 269 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| MEGA CGR BRIGNAIS (69530 Brignais) | |||||
| Salle 1 | 655 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 2 | 655 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 3 | 655 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 6 | 655 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 7 | 655 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 8 | 655 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 11 | 655 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 12 | 655 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 13 | 655 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 15 | 655 | CHRISTIE CP 2000S | DCP 2000 | ? | Oui |
| EUROPALACES SIEGE (?) | |||||
| Salle ? | ? | CHRISTIE CP 2000X | ? | ? | Non |
| YMAGIS (Paris) | |||||
| Salle 1 | 2 pouffes de luxe | CHRISTIE CP 2000X | ? | ? | Oui |
| ECLAIR LABORATOIRE (Epinay Sur Seine) | |||||
| Salle ? | ? | BARCO DP 100 | ? | ? | Non |
| ESPACE CARDIN CST (Paris) | |||||
| Salle ? | ? | BARCO DP 100 | ? | ? | Non |
| Salle ? | ? | NEC NC 800 | ? | ? | Non |
| LTC (Paris) | |||||
| Salle ? | ? | ? | ? | ? | Non |
| DIGIMAGE (Paris) | |||||
| Salle ? | ? | ? | ? | ? | Non |
| Elysées Biarritz (Paris) | |||||
| Salle 245 | 375 | Christie CP200 S | ? | 7,7 | Non |
| MEGA CASTILLET/CINEMOVIDA (66000 PERPIGNAN) | |||||
| Salle 2 | ? | CHRISTIE CP2000X | DOREMI DCP-2000 | 17,40×7,28 | Oui |
| Salle 1 | ? | CHRISTIE CP2000 SB | DOREMI DCP-2000 | 17,40×7,28 | Oui |
| Salle 8 | ? | CHRISTIE CP2000 ZX | DOREMI DCP-2000 | 10×4,2 | Oui |
| STARS (06 400 CANNES) | |||||
| Salle ? | ? | CHRISTIE CP2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| CINE MARINE (85800 Saint Gilles Croix de Vie) | |||||
| Salle 2 | 222 | CMC D2 | DCP 2000 | 13,5 | Oui |
| CINEMA LE DOURON (22 310 Plestin les grèves) | |||||
| Salle 1 | ? | CHRISITE CP 2000ZX | DCP 2K | 12 | Non |
| CINEMA PATHE BOULOGNE (92100 Boulogne Billancourt) | |||||
| Salle 4 | ? | NEC 1600 | DCP 2000 | 15 | Oui |
| Cinéma Armor (35370 PLEURTUIT) | |||||
| Salle 1 | 195 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | 7,5 | Non |
| CINE MARINE (29950 BENODET) | |||||
| Salle 1 | 300 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | 11 | Non |
| CINEMA LES ENFANTS DU PARADIS (28000 CHARTRES) | |||||
| Salle 1 | 418 | CMC D2 | DSP 100 | ? | Oui |
| CINEMA DOL (35120 DOL DE BRETAGNE) | |||||
| Salle 1 | ? | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Non |
| Salle 2 | ? | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Non |
| CINEMA REX (56360 LE PALAIS BELLE ILE EN MER) | |||||
| Salle 1 | 234 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | 9m | Non |
| CINEMA LA CANE (35 160 Montfort sur Meu) | |||||
| Salle 1 | 280 | CHRISTIE CP 200 ZX | DCP 2000 | 9,3 | Non |
| CINEMA SAINT MICHEL (35340 LIFFRE) | |||||
| Salle 1 | 299 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | 6,3 | Non |
| CINEMA STELLA (35150 JANZE) | |||||
| Salle 1 | ? | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | 9,4 | Non |
| CINEMA LE PALACE (59400 Cambrai) | |||||
| Salle 1 | 250 | NEC 2500 | DCP 2000 | 10 | Non |
| CINEMA PATHE VAISE (69009 LYON) | |||||
| Salle 1 | 456 | NEC NC2500S | Doremi DCP2000 | 20,66 | Oui |
| Salle 2 | 132 | NEC NC1600C | Doremi DCP2000 | 9,6 | Oui |
| Salle 3 | 338 | NEC NC2500S | Doremi DCP2000 | 15,96 | Oui |
| Salle 4 | 173 | NEC NC1600C | Doremi DCP2000 | 13,47 | Oui |
| Salle 5 | 141 | NEC NC1600C | Doremi DCP2000 | 10,23 | Oui |
| Salle 12 | 165 | NEC NC1600C | Doremi DCP2000 | 11,24 | Oui |
| Salle 14 | 165 | NEC NC 2500S | Doremi DCP2000 | 15,14 | Oui |
| Salle 15 | 195 | NEC NC1600C | Doremi DCP2000 | 13 | Oui |
| CINEMA ROYAL MONTPELLIER (34000 MONTPELLIER) | |||||
| Salle 1 | 338 | CHRISTIE CP 2000 ZX | Doremi DCP2000 | 10,5 | Oui |
| CINEMA LE REX (92290 Chatenay Malabry) | |||||
| Salle 1 | 305 | BARCO DP 2000 | Doremi DCP2000 | ? | Oui |
| GAUMONT DISNEY VILLAGE (Paris) | |||||
| Salle 1 | 636 | BARCO DP 3000 | XDC G3 | ? | Oui |
| Salle 9 | 345 | SONY SRX-R 220 | SONY LMT-100 | ? | Oui |
| ESPACE DES ARTS (71100 CHALON SUR SAONE) | |||||
| Salle 1 | 700 | ? | Doremi DCP2000 | 10/ 6,5 | Non |
| UTOPOLIS LONGWY (54400 LONGWY) | |||||
| Salle 1 | 323 | BARCO DP 100 | XDC G3 | ? | Non |
| Salle 2 | 194 | BARCO DP 100 | XDC G3 | ? | Non |
| Salle 5 | 120 | BARCO DP 90 | XDC G3 | ? | Non |
| CINEMA LE GRAND REX (75002 Paris) | |||||
| Salle 10 | ? | BARCO DP 3000 | Doremi DCP2000 | ? | Non |
| CINEMA BELVEDER (56380 GUER) | |||||
| Salle 1 | ? | CHRISTIE CP 2000 ZX | Doremi DCP2000 | ? | Oui |
| CINEMA LE BIJOU (93161 Noisy CEDEX) | |||||
| Salle 1 | ? | KINOTON DCP30 | Doremi DCP2000 | 5,3/12,5 | Oui |
| CINEMA cine 89 (69 800 St PRIEST) | |||||
| Salle 1 | ? | SONY SRX R 220 | SONY LMT 100 | 10/4,25 | Oui |
| CINEMA LE BRETAGNE (29 290 SAINT RENAN) | |||||
| Salle 1 | 303 | CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| MEGA CGR EPINAY (93 800 EPINAY SUR SEINE) | |||||
| Salle 1 | 582 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 2 | 166 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 5 | 119 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 6 | 91 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 7 | 274 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 8 | 176 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 9 | 167 | CHRISTIE CP 2000ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 12 | 350 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| MEGA CGR LANESTER (56 600 LANESTER) | |||||
| Salle 1 | 416 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 2 | 416 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 6 | 416 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 8 | 416 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 9 | 416 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 10 | 416 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 11 | 416 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| MEGA CGR MANTES LA JOLIE (78 200 MANTES LA JOLIE) | |||||
| Salle 1 | 506 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 3 | 123 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 5 | 177 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 6 | 216 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 7 | 256 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 8 | 364 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| MEGA CGR COLMAR (68000 COLMAR) | |||||
| Salle 1 | 576 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 2 | 379 | CHRISTIE CP 2000 S | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 4 | 342 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 5 | 113 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 6 | 228 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 8 | 163 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 9 | 75 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| Salle 11 | 79 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Oui |
| CINEMA ALIZEES (35800 DINARD) | |||||
| Salle 1 | ? | CHRISTIE CP 2000 X | DCP 2000 | ? | Non |
| Salle 2 | ? | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | ? | Non |
| CINEMA CAP CINE (41000 BLOIS) | |||||
| Salle 1 | 214 | DP 2000 | DCP 2000 | 14,05×6,07 | Oui |
| Salle 6 | 174 | DP 2000 | DCP 2000 | 10,7×4,65 | Oui |
| Salle 8 | 461 | CMC 4 | DCP 2000 | 16,95×7,35 | Oui |
| CINEMA CINESPACE (60007 BEAUVAIS) | |||||
| Salle 3 | 189 | CHRISTIE CP 2000 X | DCP 2000 | 17 | Oui |
| CINEMA LE PALACE (49400 SAUMUR) | |||||
| Salle 1 | 326 | CHRISTIE CP 2000 X | DCP 2000 | 13×5,5 | Oui |
| Salle 3 | 192 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | 8×3,5 | Oui |
| Salle 4 | 92 | CHRISTIE CP 2000 ZX | DCP 2000 | 8×3,5 | Oui |
| CINEMA VOX (67000 STRASBOURG) | |||||
| Salle 2 | 220 | CHRISITE CP 2000ZX | DSP 100 | 9,4×4,52 | Oui |
| MK 2 BIBLIOTHEQUE (75013 PARIS) | |||||
| Salle « B » | 314 | NEC 1600 | DCP2000 | 12×5,21 | Oui |
| Salle 12 | 229 | NEC 1600 | DCP2000 | 10,5×4,56 | Oui |
| MK 2 ODEON (75006 PARIS) | |||||
| Salle 1 | 298 | DP 1500 | DCP2000 | 8,8×3,7 | Oui |
| Salle 5 | 93 | DP1500 | DCP2000 | 4,8×2 | Oui |
| CINEMA MIRAMAR (75014 PARIS) | |||||
| Salle 2 | 300 | BARCO DP 1500 | DCP2000 | ? | Oui |
| CINEPLAMES STE MARIE (97438 STE MARIE REUNION) | |||||
| Salle 1 | 592 | CHRISTIE CP 2000 H | DCP 2000 | 22 | Oui |
| Salle 2 | 350 | CHRISTIE CP 2000 zx | DCP 2000 | 18 | Oui |
| CINEMA ACTES SUD/MEJAN (13200 ARLES) | |||||
| Salle 1 | 99 | CHRISTIE CP 2000M | DCP 2000 | 6,5×3,7 | Oui |






